FICHA TÉCNICA : RESIDENCIAL VENEZA I | |||||
Estrada Velha de Sabauna, Km 8 - Mogi das Cruzes -SP | |||||
Continuação Av. João XXIII | |||||
ÁREA TOTAL TERRENO | 454.340,96m² | ||||
CONFRONTANTES | |||||
NORTE - Estrada do Sabauna, Antonio Fabiano, Granja Omi - Gleba 2 | |||||
SUL - Faixa de Alta Tensão | |||||
LESTE - José Procópio | |||||
OESTE - Estrada do Sabauna | |||||
NATUREZA DOS LOTES | |||||
LOTES COMERCIAIS | 4.265,27m² | LT 01 a 06 - 06 | |||
LOTES RESIDENCIAIS | 132.418,10m² | 381 | |||
TOTAL | 136.683,37m² | 387 | |||
ESPECIFICAÇÃO | |||||
1. ÁREA DOS LOTES | 136.683,37m² | ||||
2. ÁREAS PUBLICAS | 317.657,59m² | ||||
2.1. Sist. Viário/vielas | 49.393,43m² | ||||
2.2. Áreas Institucionais | |||||
Equipamentos Comunitários | 21.477,05m² | ||||
Equipamentos Urbanos | 1.260,91m² | ||||
2.3. Espaços Livres de Uso Publico | 245.526,20m² | ||||
2.3.1. Áreas Verdes | 243.767,09m² | ||||
2.3.2. Sistemas de Lazer | 1.759,11m² | ||||
3. ÁREAS CONSTRUIDAS | |||||
3.1. Guarita | 77,00m² | ||||
3.2. Salão de Festas/Jogos |
147,06m²
|
PARA RESERVAS E INFORMAÇÕES:
IVAN
Corretor Imobiliário
(11) 98303-9869
ivan@corretormogi.com.br
Skype: ivan.corretor
0 comentários:
Postar um comentário